बेल्जियममा धर्मका नाममा अधर्मीहरु
लेखक : बराजु
जव मानिससँग चेतना र विवेक गुम्छ तव उसको चेतनाले आफ्नो संस्कार, आफ्नो नाता गोता, माता पिता र इष्टदेवताहरु भुल्छ । हाम्रो मस्तिष्कलाई चेतनाले डोर्याइरहेको हुन्छ भने बिबेक त्यो हो , राम्रो वा नराम्रो गलत वा सही, सत्य वा असत्य खुट्याउन सकिन्छ । यी दुवै नभएका व्यक्तिहरु केवल रोबट हुन् । जसको दिमागका पहिल्यै देखि झुठ, अत्यचार, वडप्पन, अहं, हैकम, अबिबेक मानवीय गुणहरुका मुख्य अंशहरु नभएपछि उनीहरु कपडा लगाएपनि कपडा नलगाएपनि आफुलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्दछन् । बिचार र ज्ञानसुन्य अहंमबादीहरुले आफुलाई वाहेक अरुलाई नदेख्ने हुनाले तिनीहरु बिना कपडा सरह हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरुले झुठको खेती गर्दछन यो प्रसंग हो बेल्जियमस्थित महायज्ञको ।
२०११ साल अगष्ट महिनामा जयन्तु संस्कृतम भन्ने एउटा संस्थाले लामो प्रयत्न र मेहनत पछि श्रीमद्भागवतको आयोजनागर्ने अभियान थालेपछि पंडित दीनबन्धु पोखरेलको आगमन भयो । उक्त संस्थासँग सहकार्य गर्न तम्सियो एनआरएन बेल्जियम । चारदिन सम्म चलेको महायज्ञको मुल उद्देश्य थियो, जयन्तुसंस्कृतमका अनुसार सांस्कृतिक घर बनाउने । उक्त साँस्कृतिक घर भन्नाले मन्दिर जस्तै हुन सक्छ । तर एनआरएनले यसमा हात हालेर त्यो भन्दा ठुला ठुला सपना देखाउन थाल्यो । स्मरणीय कुरा के छ भने चुनावमा ठुला ठुला कुरा गरी बेल्जियमवासी नेपालीलाई ढाट्दै आएको एनआरएनले त्यो सास्कृतिक घर बनाउने अभियानलाई पन्छाएर नेपाल भवन बनाउने जसको लागत २० करोड रुपिया हुने भन्ने आश्वासन र योजना अघि सार्दै लड्डु खिलाए । बेल्जियमका नेपाली पनि दंग परे । जसले भगवानलाई ढाट्छ उसले अरुलाई के वाँकी राख्ला ?
हाम्रो संस्कार हिन्दु परम्पराले वाँधिएको छ । हामीले भगवानको अगाडी हात जोडेर विभिन्न कुराहरु पुरा गरिदेऊ भगवान भन्छौं, भगवानका पाउमा पर्छौ । तिनै भगवानलाई ढाट्ने कस्ता होलान ? ती मनुष्यहरु । हामीले गर्यौं भने भगवानका अगाडी अग्नीलाई साक्षी राख्छौं । हाम्रा कोही मरे भने गरुण पुराण सुनेर चोखिन्छौ । हाम्रा कोही जन्मे भने आज्ञाको यज्ञ लगाएर न्वारन गर्छौं । शराद गर्छौ । यी सवै काम भगवानप्रति आस्था श्रद्धा भएर नै गरिएको हो । जसरी बुद्धिष्टहरु गुम्बामा गएर आस्थामा लिन हुन्छन् बुद्ध हुन वा क्राइस अनि वाइवल जहाँपनि भगवानका सामु झुठ बोल्नु महापाप हो । तर बेल्जियमवासी केही नेपालीहरु त भगवानको मन्दिर भित्र जुत्ता खोलेर गए । १० हात जोडेर गए । हाम्रो पवित्र किताव श्रीमद्भागवत गीता श्रवण गर्दै प्रभावित हुँदै गए । अनि भगवानका अगाडी प्रभु म यति दान दिन सक्छु म उति दान दिन्छु भनेर बोले । अन्त्यमा महायज्ञ सकियो न दान आयो न योजना सफल भयो । पीता पुर्खा पुर्खा देखि करोडौं मानिसको आस्थाका केन्द्र भगवानलाई ढाट्ने छल्ने झुठ बोल्ने दान दिन्छु भनेर नदिने बेल्जियमका केही नेपाली रहेछन् अव तिनीहरुले आफ्ना आमा बुबा परिवार देखि तपाई हामी सोझा साझालाई बाँकी राख्लान ? बेल्जियमका एकजनाले भन्दैथिए ” फेसबुकमा, ए साथी म त कस्तो देशमा आएँ भन्या ? कस्ता कस्ता मान्छे रैछन् यहाँ त । ”
आफूलाई ठूलो नेता दाबी गर्ने नेपाली जन सम्पर्क समितिका अध्यक्ष गंगाधर गौतम, ठूलै ब्यापारी हुँ भनेर हिँड्ने एनआरएन बेल्जियका आइसीसी सदस्य अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, पत्रकार हुँ भन्दै अति दिएर लेख्न खोज्ने विष्णु प्रसाद सापकोटा, अरुलाई निकै अर्ति दिन रुचाउने र पत्रकारको दाबी गर्ने ईन्द्र क्षेत्री पकवान, एन आर एन बेल्जियमकै अध्यक्ष जानकि गुरुङ लेपनि कबुलेको रकम दिएका छैनन् । त्यस्तै मञ्चमा उफ्री उफ्री अरुलाईसमेत चन्दा दिन उचाल्ने अनुजा श्रेष्ठ, एमालेका नेता तथा एन आर एन बेल्जियमका महासचिव शिव बरुवाल, एमालेको भातृ संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक महिला मंच,एनआरएनको युरोप सह–संयोजक रविन्द्रमान श्रेष्ठ समेत यो सूचीमा छन् ।
तिनीहरु त मंचमा गए । नाचे । गाए । रमाए । अनि फेरी सम्मान पनि खाए । फोटो खिचाए । फेरी उनीहरुकै नाम बेल्जियमका केही व्लग चलाउने पत्रकारहरुले लेखे । सोधेर लेखे । के लेखम हजुर भनेर लेखे । यस्तो लेखे हैं हजुर भनेर देखाए ।
दान कवुल गरेर नदिनेहरु हेर्नुहोस तलको टेवुलमा
दान दिन्छु भनेर नदिएका | रकम युरोमा | कैफियत | |
1 | एनआरएन बेल्जियम | ५५,५५५ युरो | सामाजिक संस्था |
2 | साँग्रिला समाज | १,५०१ | हाजिरी जवाफ खेलाउने |
3 | अर्जुन कुमार श्रेष्ठ | २०१०१ | एनआरएन बेल्जियका आइसीसी सदस्य |
4 | रविन्द्रमान श्रेष्ठ | १०,१०१ युरो | एनआरएनको युरोप सह–संयोजक |
5 | राधाकृष्ण अधिकारी | ७,५०१ युरो | जयन्तुं संस्कृतमको अगुवा |
6 | व्युटी श्रेष्ठ | २,५०१ युरो | व्यपारी |
7 | पुष्पराज अधिकारी सानो | २,५५५.५५ युरो | एनआरएन बेल्जियको सदस्य |
8 | परशुराम रेग्मी | ५,५५५ युरो | जनप्रगतीशिल मंचको सदस्य |
9 | इन्द्रधनुष क्लव | ११,१११ युरो | सामाजिक संस्था लुभेन |
!10 | युवराज गुरुङ | ७,५०१ युरो | बेल्जियम एनआरएनको पहिलो अध्यक्ष / हाल सल्लाहकार तथा एति हाउस रेष्टुरेन्ट एन्त्वारपेनको मालिक |
11 | अर्जुन दाहाल | ७,५०१ युरो | एनडिएफको पुर्व अध्यक्ष |
12 | पदम गुरुङ | ७,५०१ युरो | कलाकार भनिने |
13 | सन्तोष खड्का | १५५ युरो | सर्वसाधारण |
14 | चक्रपानी सापकोटा | २६०१ युरो | सर्वसाधारण |
15 | ज्ञानेन्द्र खतिवडा | ७५०१ युरो | सर्वसाधारण |
16 | पुष्पराज अधिकारी शर्माजी | १२,५२१ युरो | हिमालयन रेष्टृरेन्टका मालिक , लुभेन |
17 | राधा प्रधान | ५०१ युरो | सर्वसाधारण |
18 | कृष्ण केसी | ७५०१ युरो | सर्वसाधारण |
19 | महेन्द्र भटृराई | ७५०१ युरो | सर्वसाधारण, लुभेन |
20 | वासु खड्का | ७५५५ युरो | सर्वसाधारण, लुभेन |
21 | श्रीमती दुर्गा गुरुङ | ५०१ | सर्वसाधारण, एन्त्वारपेन |
22 | कमल भारती | २७२७. २७ युरो | सर्वसाधारण |
23 | एनडिएफ बेल्जियम | १५,५१५ युरो | एमालेको भातृसंस्था |
24 | मेघनाथ काफ्ले मनोज | ७७७७.७७ युरो | सर्वसाधारण, लुभेन |
25 | सुर्य निरौला | २५०१ युरो | एन्त्वारपेन वस्ने |
26 | बिनोद धिताल | १५५५५ युरो | व्यपारी |
27 | इन्द्र ओली | २५०५ युरो | एनडिएफको अध्यक्ष |
28 | मोहन खत्री | ११११ युरो | सर्वसाधारण |
29 | टिका भक्त खरेल | ७७७७ युरो | सर्वसाधारण |
30 | दिनेश उप्रेती | ७५०१ युरो | सर्वसाधारण |
31 | सागर दास श्रेष्ठ | ७७७७. ७७ युरो | सर्वसाधारण |
32 | रामचन्द्र सापकोटा | ५५५ युरो | लुभेन निवासी |
33 | कुलबहादुर खत्री | २५२५ युरो | १२५ दिएको |
34 | प्रकाश कुमार कार्की | ७५०१ युरो | व्रसेल्स निवासी |
35 | पिजी शेर्पा | ७५९९ युरो | उहाँ हुन एनआरएन बेल्जियमको आइसीसी सदस्य |
36 | सत्य साईवावा परिवार | १०००९.९ | हेर्नुहोस त धार्मिक संस्था रे |
37 | कमल केसी | ५५५.५५ | १५० नगद |
38 | बाबुराम शर्मा | ५५१ | सर्वसाधारण |
39 | राप्रपा नेपाल बेल्जियम | ३५०१ | राजनीतिक पार्टी |
40 | ऋषिराम खरेल | ५५५.५५ | सर्वसाधारण |
41 | ओम थापा, लुभेन | ३५५५ | व्यवसायी |
42 | पुर्ण खनाल | ५००१ | सर्वसाधारण |
43 | इन्द्र क्षेत्री पकवान | ५००१ | शिक्षक, नेका महासमिती सदस्य, पत्रकार हुन् अरुलाई उपदेश दिन अगाडी सर्ने मान्छे हुन् उनी |
44 | बिनोद मरहठृठा | १००१ | सर्वसाधारण |
45 | चितवन सहायता कोष | २०११ | सामाजिक संस्था |
46 | डिल्लीराम शर्मा | २५०१ | सर्वसाधारण |
47 | जानकी गुरुङ | १११११ | एनआरएन बेल्जियकी अध्यक्ष |
48 | झलकमणी अधिकारी | २५०१ | सर्वसाधारण |
49 | रामहरी घिमिरे | १००१ | सर्वसाधारण |
50 | श्रीभद्र लामिछाने | ५०१ | सर्वसाधारण |
51 | रामकृष्ण पोखरेल | ५०१ | सर्वसाधारण |
52 | जनसम्पर्क समिति बेल्जियम | २११११ | नेका को राजनीतिक पार्टी |
53 | रमेश प्रसाद सापकोटा | २५०१ | सर्वसाधारण |
54 | मान बहादुर क्षेत्री | ५५५.५५ | सर्वसाधारण |
55 | सुशील न्यौपाने | २५०१ | सर्वसाधारण |
56 | सहदेव गौतम | २२२२२.२२ | सहकोषाध्यक्ष एनआरएन बेल्जियम |
57 | ओम प्रकाश भुषाल | १०१ | सर्वसाधारण |
58 | उत्तम प्रसाइ गौतम | १०००१ | सर्वसाधारण |
59 | आनन्द पाण्डे | २५०५ | लुभेन निवासी |
60 | हरिभक्त न्यौपाने | ११०१ | महायज्ञमा गणेश वस्ने |
61 | सुरेन्द्र खड्का | ११११.११ | सर्वसाधारण |
62 | गोविन्द सिंह अधिकारी | ५०८ | सर्वसाधारण |
63 | राजु गुरुङ | १५११.११ | लुभेन निवासी |
64 | यमुनाथ निरौला | २५०१ | साग्रीला समाजको अध्यक्ष |
65 | प्रकाश न्यौपाने | २५२५.२५ | सर्वसाधारण |
66 | सनातन धर्म सेवा बेल्जियम | १११०८ | हेर्नुस त धार्मिक संस्था |
67 | डिल कुमारी गुरुङ माया | २५२५ | सर्वसाधारण |
68 | सरद क्षेत्री | १०१ | कोनक्कहाल एन्त्वारपेन |
69 | दिपेन्द्र केसी | ५०१ | राप्रपा बेल्जियमका सदस्य |
70 | उद्धव गौतम | १००१ | सर्वसाधारण |
71 | परशुराम रेग्मी एन्त्वारपेन | २००० | फेरी अर्कोपल्ट दान दिने] |
72 | इश्वरी प्रसाद कडेंल | ७५०१ | सर्वसाधारण |
73 | गंगा शर्मा | ७७७७.७७ | सर्वसाधारण |
74 | मोहन पौडेल लुभेन | ११११ | लुभेन निवासी |
75 | सन्तोष प्रधान | ७७७.७७ | सर्वसाधारण |
76 | सीपी भट्टराई | ७५०१ | व्यवसायी संघका महासचिव |
77 | नेपाली विजीनेश एशोसिएसन | १०००१ | संस्था |
78 | राजन वस्नेत | ७५०१ | लुभेन निवासी क्षेत्रीसमाजका अगुवा |
79 | नेपाली लोकतान्त्रिक महिला मंच बेल्जियम | १००१ | एमालेको भातृ संगठन |
80 | आलोक शर्मा | १०१ | उनी नेपाल पुगे |
81 | पासा पुच बेल्जियम | ११८८८.८८ | संस्था |
82 | ज्ञान बहादुर केसी | २५०५ | लुभेन निवासी |
83 | हरी थपलिया एन्त्वारपेन | २३३३३.३३ | व्यवसायी संघका अध्यक्ष |
84 | सुरेन्द्रमान अमात्य | १००१.११ | सर्वसाधारण |
85 | दिपक थापा | १२१२ | सर्वसाधारण |
86 | चन्द्र प्रसाद ढकाल | ११११ | सर्वसाधारण |
87 | प्रेम गुरुङ | १११११.११ | जनसम्पर्कका विद्रोही संस्था फुटाउन माहिर |
88 | तुलसी नाथ सुवेदी | १११५ | एनडिएफका सोझा व्यक्ती |
89 | देवीरमण बिमली | ११०१ | सर्वसाधारण |
90 | युरो नेपाल कलाकार संघ बेल्जियम | १०१०१ | संस्था |
91 | शीव कुमार बरुवाल | ७५५५ | एनआरएन बेल्जियमका महासचिव, म्याग्दी निवासी |
92 | महेन्द्र पन्त | ११११ | सर्वसाधारण |
93 | कृष्ण प्रसाद न्यौपाने | १०११ | सर्वसाधारण |
94 | बुद्धि कुवर | १००१ | सर्वसाधारण |
95 | बोधराज पौडेल | ७५०१ | एनआरएन बेल्जियमका उपाध्यक्ष |
96 | गोपाल सिंखडा | २५०१ | एनडिएफका महासचिव |
97 | राजु थापा | ११११ | १०१ नगद |
98 | कुमार थापा | ११११ | १०१ नगद |
99 | तामाङ समाज | ७००७.०७ | सामाजिक संस्था |
100 | किसान केसी | २५०१ | युरो खेलकुद संघका अध्यक्ष |
101 | यशोदा थापा | १११११ | सर्वसाधारण |
102 | एनवीवाइसी बेल्जियम | ५५१ | संस्था |
103 | हरी खनाल | १०५० | सर्वसाधारण |
104 | कृष्ण खतिवडा | ५०१ | समाजसेवी |
105 | कुल बहादुर कार्की | ५५५ | सर्वसाधारण |
106 | राजु घिमिरे | ११११ | सर्वसाधारण |
107 | रघु आचार्य | १११.०५ | सर्वसाधारण |
108 | विष्णु तिवारी निम्क्षरा | १२०३.०४ | सर्वसाधारण |
109 | रन्जन सिंखडा | ५५५.५५ | सर्वसाधारण |
110 | प्रदिप घिमिरे | ३३३.३३ | सर्वसाधारण |
111 | भुपेन्द्र सापकोटा | ११५१ | सर्वसाधारण |
112 | माधव सापकोटा | ५५५ | सदस्य, वीपी प्रतिष्ठान |
113 | सैलेश कुमार मल्ल | ५५५ | सर्वसाधारण |
114 | रामप्रसाद ढुंगाना | २५०१ | सर्वसाधारण |
115 | सुर्यप्रसाद ढकाल | ५५५.५५ | सर्वसाधारण |
116 | विनोद बाँनिया | १११ | सर्वसाधारण |
117 | दिनेश विक्रम थापा | १११ | सर्वसाधारण |
118 | कान्ती राज अधिकारी | १००७.७७ | सर्वसाधारण |
119 | पदमकुमारी दाहाल | ११०१ | सर्वसाधारण |
120 | क्षेत्री समाज बेल्जियम | १५५५ | जातीय संस्था |
121 | सुवाश गुरुङ | ७५०१ | सर्वसाधारण |
122 | मिलन रेग्मी | १०१ | सर्वसाधारण |
123 | जनक घिमिरे | ५६५ | सर्वसाधारण |
124 | नारायण प्रसाद अधिकारी | १५५१ | एनडिएफ सदस्य |
125 | नवलपरासी समाज बेल्जियम | २२२२.२२ | सामाजिक संस्था |
126 | सुदाम लम्साल | ७७७७ | टिकटकाण्डका ठग, हाल फरार |
127 | भरत अधिकारी | १००१ | सर्वसाधारण |
128 | राम घले | ५०१ | सर्वसाधारण |
129 | अहमद मिया | ५०१ | सर्वसाधारण |
130 | गोविन्द ओली | १००१ | बुर्गे निवासी |
131 | सियां महतो | ५५५ | सर्वसाधारण |
132 | क्षेत्र बहादुर थापा मगर | १०१ | सर्वसाधारण |
133 | बाग्लुङ समाज बेल्जियम | ७७७७ | संस्था |
134 | गोविन्द सुवेदी | २१२१.२१ | पत्रकार |
135 | भिमलाल सुवेदी | ५०५ | ब्रसेल्स निवासी |
136 | दुर्गा प्रसाद | ५५५ | सर्वसाधारण |
137 | श्रीप्रसाद सापकोटा | १०००१ | सर्वसाधारण |
138 | खडकराम चन्द वहादुर केसी | २५०१ | सर्वसाधारण |
139 | दीपक अर्याल | २१०१ | सर्वसाधारण |
140 | कुलचन्द गौतम | ११०१ | टिनेन वस्ने |
141 | नरहरी सापकोटा | ५५५ | लुभेन वस्ने |
142 | रामबाबु नेपाल | १००१ | नेदरल्याण्ड बस्ने |
143 | रविन श्रेष्ठ | १००१ | लुभेन वस्ने |
144 | चिजकुमार श्रेष्ठ र अनुजा प्रधान | २५५५५ | श्रीमती अनुजा एनआरएन बेल्जियमकी सचिव हुन भने चीजकुमार पासापुचका अध्यक्ष |
145 | जगदीश सापकोटा | १११ | लुभेन वस्ने |
146 | अनन्तगुरुङ र राजेन्द सीवाकोटी | १११११.११ | लुभेन वस्ने |
147 | विष्णु प्रसाद सापकोटा | ५५५.५५ | पत्रकार |
148 | शालिक राम गौतम | ५५५.५५ | पत्रकार तथा जनसम्पर्क समितिको सह महामन्त्री |
149 | बाबुराम तिमल्सीना | ५०१ | लुभेन वस्ने |
150 | याम खडका | ११११.११ | लुभेन वस्ने |
151 | लोकराज सापकोटा | ५५५ | सर्वसाधारण |
152 | सरस्वती पन्त | ५०१ | सर्वसाधारण |
153 | चिरन्जीवी कँडेल | ११११ | सर्वसाधारण |
154 | दिपक ज्योती पौडेल | १००८ | पत्रकार |
155 | प्रेम कार्की | ११११.११ | सर्वसाधारण |
156 | हिमालय लामिछाने | १५१ | सर्वसाधारण |
157 | नन्दराज घले | ५५५ | लुभेन वस्ने / पुर्व महासचिव एनआरएन |
158 | जयराम शर्मा | १११.११ | सर्वसाधारण |
159 | शेर्पा समाज बेल्जियम | २१२११ | जातीय संस्था |
160 | हरीभक्तश्रेष्ठ | ५५१ | सर्वसाधारण |
161 | गंगाधर गौतम | ७७७७.७७ | जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष |
162 | अनिता लामा | ७७०१ | एनआरएन बेल्जियमकी सदस्य |
163 | हरीप्रसाद सापकोटा | ५५५ | लुभेन वस्ने |
164 | अनन्त शर्मा | ११११.११ | लुभेन वस्ने |
165 | बुद्धि बराल | ३०१ | एनडिएफ सदस्य |
166 | अरुण वटाजु | १०१ | सर्वसाधारण |
167 | मीन गुरुङ | ७५०१ | सर्वसाधारण |
168 | शंकर कुमार श्रेष्ठ | ५०५.०५ |
दुःखको कुरा भन्नुपर्दछ जस जसले बढी बढी दिन्छु भनेर बोलेका छन् तिनीहरु नै बेल्जियमका संघ संस्था र कार्यक्रममा अग्रपंक्तिमा जान्छन् । कुनै कार्यक्रम भयो भने उनीहरु पहिल्यै त्यहाँ पुग्छन् । र अतिथि बन्ने र भाषण गर्न तम्सिने छन् । अझ भनौं आफुलाइ पत्रकार भन्नेहरु पनि दान नदिएको देख्दा अचम्मै छ यो संसार । पत्रकारहरु समाज परिवर्तन गर्ने भन्छन् । बेल्जियममा त भगवानका अगाडी दान दिन्छु भनेर नदिएको देखियो । अर्को चाख लाग्दो कुरा के भने जातीय संघ क्षेत्रीय संस्था त कुरै छाडौं, धार्मिक संस्थाले पनि नदिएको देख्दा अचम्म पर्नु छ । दिन मन भए दिने नत्र सम्बन्धित मान्छे जसले उठाएको थियो उनीहरुलाई घचघच्याउनु पर्ने थियो । दिनेहरुको सूची र नाम फेरी अर्को अंकमा ।